您的位置:首页 > 产品超市 > 产品大全
序号 基金代码 基金简称 晨星评级( 3 年) 最新净值 (12-05-16) 累计净值 日涨跌 周增长 月增长 季增长 年增长 操作
1 519601   海富通海外精选 -- 1.1490 1.4190 1.23% -4.46% -7.65% -11.74% -27.10% 加入购物车加入关注加入比较
2 160717   嘉实恒生中国企业 -- 0.7018 0.7018 1.11% -4.87% -7.61% -11.47% -22.85% 加入购物车加入关注加入比较
3 160513   博时裕祥分级 -- 1.0470 1.0630 0.77% 1.46% 0.78% 2.26% -- 加入购物车加入关注加入比较
4 070012   嘉实海外中国股票 -- 0.5370 0.5370 0.75% -4.31% -6.00% -7.94% -21.27% 加入购物车加入关注加入比较
5 040021   华安大中华升级 -- 0.8150 0.8150 0.74% -2.65% -5.27% -6.47% -- 加入购物车加入关注加入比较
6 040018   华安香港精选 -- 0.7770 0.7770 0.65% -3.02% -5.16% -6.76% -21.70% 加入购物车加入关注加入比较
7 519602   海富通大中华精选 -- 0.7450 0.7450 0.54% -3.64% -6.56% -10.40% -26.63% 加入购物车加入关注加入比较
8 460010   华泰柏瑞亚洲企业 -- 0.7930 0.7930 0.51% -4.83% -7.29% -4.94% -19.49% 加入购物车加入关注加入比较
9 241001   华宝兴业中国成长 -- 0.8310 0.8310 0.48% -4.28% -8.62% -8.42% -28.58% 加入购物车加入关注加入比较
10 165517   信诚双盈分级 -- 1.0050 1.0050 0.40% -- -- -- -- 加入购物车加入关注加入比较
11 377016   上投摩根亚太优势 -- 0.5190 0.5190 0.39% -4.08% -6.51% -7.84% -24.75% 加入购物车加入关注加入比较
12 457001   国富亚洲机会 -- 0.9700 0.9700 0.31% -2.42% -3.20% -- -- 加入购物车加入关注加入比较
13 180026   银华信用双利C -- 1.0130 1.0130 0.30% 0.60% 1.41% 2.02% -0.30% 加入购物车加入关注加入比较
14 180025   银华信用双利A -- 1.0190 1.0190 0.30% 0.69% 1.50% 2.11% 0.10% 加入购物车加入关注加入比较
15 110035   易方达双债增强A -- 1.0400 1.0400 0.29% 0.78% 1.77% 2.67% -- 加入购物车加入关注加入比较
产品对比栏